OPEL 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 100 HK Diesel Tilhengerinnretning / -tilleggsdeler
Omega A Sedan (V87) (1986 - 1994 / 73 HK - 377 HK)
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 100 HK Diesel
Type kjøretøy
-
1.8 (F19, M19, N19) 88 HK Bensin
-
1.8 (F19, M19, N19) 115 HK Bensin
-
1.8 N (F19, M19, N19) 82 HK Bensin
-
1.8 S (F19, M19, N19) 90 HK Bensin
-
2.0 (F19, M19, N19) 99 HK Bensin
-
2.0 (F19, M19, N19) 100 HK Bensin
-
2.0 (F19, M19, N19) 116 HK Bensin
-
2.0 (F19, M19, N19) 122 HK Bensin
-
2.0 i (F19, M19, N19) 115 HK Bensin
-
2.4 i (F19, M19, N19) 125 HK Bensin
-
2.6 i (F19, M19, N19) 150 HK Bensin
-
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 156 HK Bensin
-
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 177 HK Bensin
-
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 177 HK Bensin
-
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 200 HK Bensin
-
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 204 HK Bensin
-
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) 230 HK Bensin
-
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 377 HK Bensin
-
2.3 D (F19, M19, N19) 73 HK Diesel
-
2.3 TD (F19, M19, N19) 90 HK Diesel
Betalingsmåter og levering
Tilhengerinnretning / -tilleggsdeler for OPEL Omega A Sedan (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 100 HK Diesel
TOP 1 Tilhengerinnretning / -tilleggsdeler bildeler til OPEL Omega A Sedan (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 100 HK Diesel
Topp 1 av 1 Tilhengerinnretning / -tilleggsdeler produkter for Omega A Sedan (V87) 100 HK
Ikke på lager for øyeblikket
- Vekt [kg]: 19,5
- Støttelast [kg]: 85
- D-verdi [kN]: 11,8
- Tilhengerlast [kg]: 2100
- mekanisk bearbeidet: med ikke synlig utskjæring for støtfanger
- tilhengerfeste: med fast kulehode
- Monteringstid (i t): 2
- varenummer på anbefalt tilbehør: WUD-07, WUD-05
-
Tilstand: Helt nye
Vår pris:
1295,90
kr,
Inkl. 25% mva., ekskl. Frakt
, ekskl. tillegg for stort gods
Detaljert informasjon